Estructura de la carrocería Horno | |
Espacio de trabajo | 2000 × 4000 × 2000mm (W × L × H) |
Afuera | Q235 frío acero laminado por el tratamiento antioxidante, spray de pintura de secado al aire de acrílico |
Dentro | Q235 frío acero laminado por el tratamiento antioxidante, aerosol alta temperatura pintura de plata resistentes |
Material aislante de calor | aislamiento de algodón de silicato |
Puerta abierta | doble puerta |
Material de juntas | cuerda de amianto |
Ventana de observación | dos conjuntos |
Datos técnicos | |
Temperatura de la operación | La temperatura ambiente ~ 200 ℃ |
fluctuación de temperatura | ≤ ± 1 ℃ |
Estabilidad de la temperatura | ≤ ± 2 |
La uniformidad de la temperatura | ≤ ± 2,5% ℃ (temperatura máxima prueba de vacío) |
Alzamiento de la temperatura | Temperatura ≤room + 25 ℃ |
tasa de temperatura | ≤90min (prueba de vacío) |
potencia de calefacción | 63kW (2 grupos) |
Potencia del ventilador | 1.5KW × 6 juegos |
El poder de escape | 0.75KW × 1 juego |
Fuente de alimentación | De acuerdo con la petición del cliente |
Sistema de soplado | |
El modo de suministro de aire | abajo hacia arriba obligó circulación de aire caliente |
Manera Ventile | lados izquierdo e inferior |
Control de flujo de aire | doble capa de panel de ajuste con múltiples orificios |
Método de retorno de aire | panel de múltiples orificios en la parte superior de la cámara de calentamiento |
El motor soplador | bajo nivel de ruido del ventilador centrífugo, ruido por debajo de 65 dB |
Sistema de calefacción | |
Calentador eléctrico | tubo de calefacción en forma de U conexión en estrella 220V 50Hz |
Localización | en el conducto de aire de lados izquierdo y derecho |
Sistema de control | |
Cabina de contról | armario de tipo independiente |
Controlador | AI708P regulador de temperatura inteligente programable con elemento sensor de temperatura PT100 |
El exceso de temperatura de alarma | controlador de temperatura digital con elemento sensor de temperatura PT100 |
Control de calefacción | RSS de ajuste de potencia de contactos de relé de estado sólido |
Iluminación | luces resistentes a altas temperaturas 2 juegos |
Sistema Protect | 1. El exceso de temperatura del sistema de alarma 2. Motor exceso de protección actual 3. Calentador eléctrico sobre la protección actual 4. enclavamiento eléctrico y calefacción 5. protección del circuito de control 6. Interruptor de Aire |
Accesorios | |
Válvula de admisión | Manual de ajustar de acuerdo a las condiciones de trabajo piezas |
Válvula de escape | Manual / sistema automático de escape intermitente, interfaz de brida |
Color del cuerpo | De acuerdo con la petición del cliente |
Pieza carro | Tracción manual, capacidad de 6 toneladas, 1 juego |
Guía exterior | Para el movimiento carro |
Tag: Corrugado Fin Maquinaria Formando | Máquina Fin Corrugado | Corrugado Fin forma la máquina para el transformador del tanque | Transformador Corrugado Fin forma la máquina | Corrugado Fin de pared que forma la máquina
Tag: Radiador Producción Máquina | Radiador línea de ensamblaje | Sistema de refrigeración del radiador Auto Línea de Producción | De aluminio del radiador Línea de Producción | Calefacción acero radiador Línea de Producción